Предназначены для отмеривания необходимого объема жидкости.

Изготовлены по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 29228-91 из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.

  • Исполнение 1, исполнение 2
  • класс точности 2
  • без установленного времени ожидания
  • цветовая маркировка номинала объема
  • тип 1 — на неполный слив, тип 2 и 3 — на полный слив
№ арт. Наименование Вместимость, мл Допуст. погрешность, мл Цена деления, мл Цветовая маркировка
Тип 1

(пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки)

10006804 1-1-2-1 1,0 ±0,01 0,01 жёлтая
10006805 1-1-2-2 2,0 ±0,02 0,02 чёрная
10006806 1-1-2-5 5,0 ±0,05 0,05 красная
10006807 1-2-2-10 10,0 ±0,10 0,10 оранжевая
10006808 1-2-2-25 25,0 ±0,20 0,20 белая
Тип 2

(пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика)

10001701 2-1-2-0,1 0,1 0,001 двойная зелёная
10001702 2-1-2-0,2 0,2 0,002 двойная белая
10001703 2-1-2-1 1,0 ±0,01 0,01 жёлтая
10001704 2-1-2-2 2,0 ±0,02 0,02 чёрная
10001707 2-1-2-5 5,0 ±0,05 0,05 красная
10001705 2-2-2-10 10,0 ±0,10 0,10 оранжевая
10001706 2-2-2-25 25,0 ±0,20 0,20 белая
Тип 3

(пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до сливного кончика)

10001708 3-1-2-1 1,0 ±0,01 0,01 жёлтая
10001709 3-1-2-2 2,0 ±0,02 0,02 чёрная
10001710 3-1-2-5 5,0 ±0,05 0,05 красная
10001711 3-2-2-10 10,0 ±0,10 0,10 оранжевая
10001712 3-2-2-25 25,0 ±0,20 0,20 белая

Производитель – ООО "МиниМед" (Россия)

Тип оборудования – Мерная посуда

Похожие страницы