Мерные колбы предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объёме. Имеют плоское основание и одну круговую отметку на горловине. Колбы изготовлены по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74 из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ). Соответствуют 2-ому классу точности.

С цилиндрической горловиной (исполнение 1)

Пример обозначения: Колба мерная 1-[Объём, мл]-2

Объём, мл Допустимая погрешность, мл Диаметр горловины, мм Диаметр, мм Высота, мм Артикул
5 ±0.05 от 6 до 8 22 70 10001141
10 ±0.05 от 6 до 8 27 90 10001125
25 ±0.08 от 8 до 10 40 110 10001129
50 ±0.12 от 10 до 12 50 140 10001131
100 ±0.20 от 12 до 14 60 170 10001124
200 ±0.30 от 14 до 17 75 210 10001127
250 ±0.30 от 14 до 17 80 220 10001128
500 ±0.50 от 17 до 21 100 260 10001130
1000 ±0.80 от 21 до 25 125 300 10001123
2000 ±1.20 от 25 до 30 160 370 10001126

С конической шлифованной горловиной (исполнение 2)

Оснащены стеклянной пробкой. Пример обозначения: Колба мерная 2-[Объём, мл]-2

Объём, мл Допустимая погрешность, мл Шлиф горловины Диаметр, мм Высота, мм Артикул
5 ±0.05 7/16 22 70 10001140
10 ±0.05 10/19 27 90 10001147
25 ±0.08 10/19 40 110 10001137
50 ±0.12 10/19 50 140 10001139
100 ±0.20 10/19 60 170 10001133
200 ±0.30 14/23 75 210 10001135
250 ±0.30 14/23 80 220 10001136
500 ±0.50 14/23 100 260 10001138
1000 ±0.80 19/26 125 300 10001132
2000 ±1.20 29/32 160 370 10001134

С конической шлифованной горловиной (исполнение 2а)

Оснащены пластиковой пробкой. Пример обозначения: Колба мерная 2а-[Объём, мл]-2

Объём, мл Допустимая погрешность, мл Шлиф горловины Диаметр, мм Высота, мм Артикул
25 ±0.08 10/19 40 110 10001142
50 ±0.12 10/19 50 140 10001113
100 ±0.20 10/19 60 170 10001110
200 ±0.30 14/23 75 210 10001143
250 ±0.30 14/23 80 220 10001111
500 ±0.50 14/23 100 260 10001112
1000 ±0.80 19/26 125 300 10001109
2000 ±1.20 29/32 160 370 10001108


Производитель – ООО "МиниМед" (Россия)

Тип оборудования – Мерная посуда

Похожие страницы