Цилиндры мерные предназначены для дозирования жидкостей. Выполнены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 с градуировкой коричневого или белого цветов, устойчивой к воздействию реагентов. Класс точности 2. Выполнены по ГОСТ 1770-74.
№ арт. Наименование Вместимость, мл Допуст. погрешность, мл Цена деления, мл Высота, мм Шлиф
Исполнение 1 — с носиком, на стеклянном основании 
10004308 1-10-2 10 ±0,2 0,2 140
10004305 1-25-2 25 ±0,5 0,5 170
10004307 1- 50-2 50 ±1,0 1,0 200
10004302 1-100-2 100 ±1,0 1,0 260
10004304 1-250-2 250 ±2,0 2,0 335
10004306 1-500-2 500 ±5,0 5,0 390
10004301 1-1000-2 1000 ±10,0 10,0 470
10004303 1-2000-2 2000 ±20,0 20,0 570
Исполнение 2 — на стеклянном основании с пришлифованной стеклянной пробкой, — для дозирования летучих веществ
10004407 2-10-2 10 ±0,2 0,2 140 10/19
10004408 2-25-2 25 ±0,5 0,5 170 14/23
10004406 2- 50-2 50 ±1,0 1 200 19/26
10004402 2-100-2 100 ±1,0 1 260 24/29
10004404 2-250-2 250 ±2,0 2 335 29/32
10004405 2-500-2 500 ±5,0 5 390 29/32
10004400 2-1000-2 1000 ±10,0 10 470 34/35
10004401 2-1000-2 1000 ±10,0 10 470 45/40
10004403 2-2000-2 2000 ±20,0 20 570 40/42
Исполнение 3— с носиком, на пластмассовом основании
10004603 3-25-2 25 ±0,5 0,5 170
10004605 3- 50-2 50 ±1,0 1 200
10004601 3-100-2 100 ±1,0 1 260
10004602 3-250-2 250 ±2,0 2 335
10004604 3-500-2 500 ±5,0 5 390

Производитель – ООО "МиниМед" (Россия)

Тип оборудования – Мерная посуда

Похожие страницы