Колбы мерные ISOLAB, класс А
Колбы мерные ISOLAB изготовлены из жаропрочного боросиликатного стекла 3.3 в соответствии со стандартом DIN EN ISO 1042. Калибровка выполнена роботами автоматически в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «А». Знак соответствия («DE-M») и номер партии напечатаны на поверхности корпуса.
Характеристики
| Объём, мл | Предел погрешности, мл | Шлиф | Прозрачные, Артикул | Тёмные, Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ±0,025 | 10/19 | 013.01.005 | 014.01.005 |
| 10 | ±0,025 | 10/19 | 013.01.010 | 014.01.010 |
| 20 | ±0,040 | 10/19 | 013.01.020 | 014.01.020 |
| 25 | ±0,040 | 10/19 | 013.01.025 | 014.01.025 |
| 25 | ±0,040 | 12/21 | 013.01.026 | 014.01.026 |
| 50 | ±0,060 | 12/21 | 013.01.050 | 014.01.050 |
| 50 | ±0,060 | 14/23 | 013.01.051 | 014.01.051 |
| 100 | ±0,100 | 12/21 | 013.01.100 | 014.01.100 |
| 100 | ±0,100 | 14/23 | 013.01.101 | 014.01.101 |
| 150 | ±0,150 | 14/23 | 013.01.150 | — |
| 200 | ±0,150 | 14/23 | 013.01.200 | 014.01.200 |
| 250 | ±0,150 | 14/23 | 013.01.250 | 014.01.250 |
| 300 | ±0,250 | 14/23 | 013.01.300 | — |
| 400 | ±0,250 | 19/26 | 013.01.400 | — |
| 500 | ±0,250 | 19/26 | 013.01.500 | 014.01.500 |
| 1000 | ±0,400 | 24/29 | 013.01.901 | 014.01.901 |
| 2000 | ±0,600 | 29/32 | 013.01.902 | 014.01.902 |
| 5000 | ±1,200 | 34/35 | 013.01.905 | — |
| 10000 | ±2,000 | 45/40 | 013.01.910 | — |





