Цилиндры мерные ISOLAB, класс А
Цилиндры мерные ISOLAB изготовлены из жаропрочного боросиликатного стекла 3.3 в соответствии со стандартом DIN EN ISO 4788. Калибровка выполнена роботами автоматически в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «А». Знак соответствия («DE-M») и номер партии напечатаны на поверхности корпуса.
Характеристики
| Объём, мл | Шаг, мл | Погрешность, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.1 | ±0,05 | 13 | 115 | 015.01.005 |
| 10 | 0.2 | ±0,10 | 16 | 135 | 015.01.010 |
| 25 | 0.5 | ±0,25 | 21 | 160 | 015.01.025 |
| 50 | 1.0 | ±0,50 | 26 | 195 | 015.01.050 |
| 100 | 1.0 | ±0,50 | 31 | 240 | 015.01.100 |
| 250 | 2.0 | ±1,00 | 41 | 320 | 015.01.250 |
| 500 | 5.0 | ±2.50 | 53 | 380 | 015.01.500 |
| 1000 | 10.0 | ±5,00 | 65 | 465 | 015.01.901 |
| 2000 | 20.0 | ±10,00 | 84 | 500 | 015.01.902 |



