Цилиндры для смешивания ISOLAB, класс А
Цилиндры для смешивания ISOLAB изготовлены из жаропрочного боросиликатного стекла 3.3 в соответствии со стандартом DIN EN ISO 4788. Калибровка выполнена роботами автоматически в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «А». Знак соответствия («DE-M») и номер партии напечатаны на поверхности корпуса.
Характеристики
| Объём, мл | Шаг, мл | Погрешность, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.2 | ±0,10 | 16 | 160 | 016.01.010 |
| 25 | 0.5 | ±0,25 | 21 | 193 | 016.01.025 |
| 50 | 1.0 | ±0,50 | 26 | 226 | 016.01.050 |
| 100 | 1.0 | ±0,50 | 31 | 290 | 016.01.100 |
| 250 | 2.0 | ±1,00 | 41 | 367 | 016.01.250 |
| 500 | 5.0 | ±2.50 | 53 | 425 | 016.01.500 |
| 1000 | 10.0 | ±5,00 | 65 | 510 | 016.01.901 |



