Пипетки градуированные BLAUBRAND имеют класс точности AS. Имеют высококонтрастную градуировку, нанесённую синей эмалью. Выполнены в соответствии с DIN EN ISO 835 из стекла марки марки AR-GLAS®. Откалиброваны по дозируемому объёму. Имеют сертификат качества на партию. Автоклавируются.

Тип 1 – на частичный слив. Номинал – верхняя кольцевая отметка, ноль – нижняя кольцевая отметка.

Объём, мл Цена деления, мл Погрешность, мл Ватная пробка Упаковка, штук Артикул
0,5 0,01 0,006 нет 12 27721
1,0 0,01 0,007 нет 12 27722
2,0 0,01 0,01 нет 12 27724
2,0 0,02 0,01 нет 12 27725
5,0 0,05 0,03 да 12 27727
10,0 0,10 0,05 да 12 27729
25,0 0,10 0,10 да 6 27731

Тип 2 – на полный слив. Номинал – верхняя кольцевая отметка, ноль – кончик пипетки.

Объём, мл Цена деления, мл Погрешность, мл Ватная пробка Упаковка, штук Артикул
0,5 0,01 0,006 нет 12 27816
1,0 0,01 0,007 нет 12 27817
1,0 0,01 0,007 да 12 27827
1,0 0,10 0,007 нет 12 27818
2,0 0,01 0,01 нет 12 27829
2,0 0,02 0,01 нет 12 27819
2,0 0,02 0,01 да 12 27828
2,0 0,10 0,01 нет 12 27820
5,0 0,05 0,03 да 12 27821
5,0 0,10 0,03 да 12 27822
10,0 0,10 0,05 да 12 27823
20,0 0,10 0,10 да 6 27824
25,0 0,10 0,10 да 6 27825
50,0 0,10 0,20 да 6 27826

Тип 3 – на полный слив. Ноль – верхняя кольцевая отметка, номинал – кончик пипетки.

Объём, мл Цена деления, мл Погрешность, мл Ватная пробка Упаковка, штук Артикул
0,5 0,01 0,006 нет 12 27705
1,0 0,01 0,007 нет 12 27706
1,0 0,10 0,007 нет 12 27707
1,0 0,01 0,007 да 12 27306
2,0 0,01 0,01 нет 12 27708
2,0 0,02 0,01 нет 12 27709
2,0 0,10 0,01 нет 12 27710
2,0 0,02 0,01 да 12 27309
5,0 0,05 0,03 да 12 27711
5,0 0,10 0,03 да 12 27712
10,0 0,10 0,05 да 12 27713
20,0 0,10 0,10 да 6 27714
25,0 0,10 0,10 да 6 27715
50,0 0,50 0,20 да 6 27716


Производитель – BRAND GMBH & CO KG (Германия)

Тип оборудования – Мерная посуда

Похожие страницы