| Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
Testo 330-2 LL анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O2+CO), встроенной функцией обнуления сенсоров газа и тяги, аккумулятором и заводским протоколом калибровки, сенсоры O2 и CO установлены в прибор. |
|
| • Меню прибора на русском языке • Самодиагностика прибора • Автоматический тест герметичности газового тракта • Измерение дифференциальной температуры, подающей/обратной линий • Измерение концентрации CO в воздухе • Измерение концентрации CO2 в воздухе • Поиск мест утечек газов зондом-течеискателем • Измерение дифференциального давления газа • Определение расхода газа/дизтоплива • Память на 400 изм. блоков данных с адресом объекта и номером системы • IRDA интерфейс для передачи данных на КПК или ноутбук • USB интерфейс для передачи данных на ПК • Интерфейс для подключения к системам автоматики котлов • Обнуление сенсоров измерения тяги. Зонд остается в газоходе. • Обнуление газовых сенсоров. Зонд остается в газоходе. |
|
| Технические данные | |||
| Память | 400 | ||
| Температура хранения | -20 … +50 °C | ||
| Рабочая температура | -5 … +45 °C | ||
| Вес | 600 г. | ||
| Габариты | 270 x 90 x 65 мм | ||
| Тип зонда Тип К | |||
| Диапазон измерений | -40 … +1200 °C | ||
| Погрешность | ±0,5 °C (0.0 … +100.0 °C) ±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
||
| Разрешение | 0.1 °C (-40 … 999,9 °C) 1 °C (в ост. диапазоне) |
||
| Тип зонда СО | |||
| Диапазон измерений | 0 … 500 ппм | ||
| Погрешность | ±5 ппм (0 … 100 ппм) ±5% от изм. знач. (>100 ппм) |
||
| Разрешение | 1 ппм | ||
| Время реакции | Приблизительно 35 сек | ||
| Тип зонда СО2 | |||
| Диапазон измерений | 0 … 1 Об. % 0 … 10000 ппм |
||
| Погрешность | ±(50 ппм ±2% от изм. знач.) (0 … 5000 ппм) |
||
| Время реакции | Приблизительно 35 сек | ||
| Тип зонда Дифференциальное давление | |||
| Диапазон измерений | 0 … 200 гПа | ||
| Погрешность | ±0.5 гПа (0.0 … 50.0 гПа) ±1% от изм. знач. (50.1 … 100.0 гПа) ±1.5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
||
| Разрешение | 0.1 гПа | ||
| Тип зонда Зонд для измерения тяги | |||
| Диапазон измерений | -9.99 … +40 гПа | ||
| Погрешность | ±0.02 гПа Или ±5% от изм. знач. (-0.50 … +0.60 гПа) ±0.03 гПа (+0.61 … +3.00 гПа) ±1.5% от изм. знач. (+3.01 … +40.00 гПа) |
||
| Тип зонда NO | |||
| Диапазон измерений | 0 … 300 ппм | ||
| Погрешность | ±2 ппм (0.0 … 40.0 ппм) ±5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
||
| Время реакции | < 30 сек | ||
| Тип зонда Измерение утечки газа | |||
| Диапазон измерений | 0 … 99.9% | ||
| Разрешение | 0.1% | ||
| Тип зонда Электрохимическое измерение СО | |||
| Диапазон измерений | 0 … 8000 ппм | ||
| Погрешность | ±10 ппм Или ±10% от изм. знач. (0…200 ппм) ±20 ппм Или ±5% от изм. знач. (201 … 2000 ппм) ±10% от изм. знач. (2001 … 8000 ппм) |
||
| Разрешение | 1 ппм | ||
| Тип зонда Электрохимическое измерение NO | |||
| Диапазон измерений | 0 … 3000 ппм | ||
| Погрешность | ±5 ппм (0 … 100 ппм) ±5% от изм. знач. (101 … 2000 ппм) ±10% от изм. знач. (2001 … 3000 ппм) |
||
| Разрешение | 1 ппм | ||
| Тип зонда Электрохимическое измерение O2 | |||
| Диапазон измерений | 0 … 21 Об. % | ||
| Погрешность | ±0.2 Об. % | ||
| Разрешение | 0.1 Об. % | ||
| Тип зонда Измерение КПД | |||
| Диапазон измерений | 0 … 120% | ||
| Разрешение | 0.1% | ||
| Тип зонда Анализ CO2 | |||
| Диапазон измерений | 0 … CO2 max | ||
| Погрешность | ±0.2 Об. % | ||
| Время реакции t90 | < 40 сек | ||
Производитель — Testo SE & Co KGaA, Германия
Тип оборудования — Газоанализаторы





