Бутылки лабораторные DURAN PROTECT, с покрытием
Лабораторные бутылки DURAN® PROTECT имеют все свойства оригинальных бутылок, но в добавок к этому имеют специально разработанное полиуретановое покрытие, которое препятствует разлёту осколков и разливанию содержимого бутылки, если она случайно разобьётся, а в случае работы с ценными реагентами позволит предотвратить потерю реагента.
Узкогорлые бутылки
Представляют собою бутылки DURAN® ORIGINAL (прозрачные или тёмные) с полиуретановым покрытием
Поставляются в трёх вариантах:
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 100 | GL 45 | 100 | 56 | 10 | 218052453 |
| 150 | GL 45 | 110 | 62 | 10 | 218052959 |
| 250 | GL 45 | 138 | 70 | 10 | 218053655 |
| 500 | GL 45 | 176 | 86 | 10 | 218054454 |
| 750 | GL 45 | 203 | 95 | 10 | 218055159 |
| 1000 | GL 45 | 230 | 101 | 10 | 218055459 |
| 2000 | GL 45 | 260 | 136 | 10 | 218056352 |
| 3500 | GL 45 | 300 | 160 | 1 | 218056952 |
| 5000 | GL 45 | 330 | 182 | 1 | 218057357 |
2) Прозрачные без крышки и сливного кольца
Крышку и сливное кольцо можно подобрать под индивидуальные нужды
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 10 | GL 25 | 55 | 33 | 10 | 218050806 |
| 25 | GL 25 | 70 | 36 | 10 | 1092676 |
| 50 | GL 32 | 87 | 46 | 10 | 1092677 |
| 100 | GL 45 | 100 | 56 | 10 | 218052404 |
| 150 | GL 45 | 110 | 62 | 10 | 218052901 |
| 250 | GL 45 | 138 | 70 | 10 | 210853606 |
| 500 | GL 45 | 176 | 86 | 10 | 218054405 |
| 750 | GL 45 | 203 | 95 | 10 | 218055101 |
| 1000 | GL 45 | 225 | 101 | 10 | 218055401 |
| 2000 | GL 45 | 260 | 136 | 10 | 218056303 |
| 3500 | GL 45 | 295 | 160 | 1 | 218056903 |
| 5000 | GL 45 | 330 | 182 | 1 | 218057308 |
| 10000 | GL 45 | 410 | 228 | 1 | 218058604 |
| 15000 | GL 45 | 445 | 268 | 1 | 218058801 |
| 20000 | GL 45 | 505 | 289 | 1 | 218059103 |
3) Тёмные без крышки и сливного кольца
Подходят для светочувствительных реагентов; крышку и сливное кольцо можно подобрать под индивидуальные нужды
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 25 | GL 25 | 70 | 36 | 10 | 218061433 |
| 50 | GL 32 | 87 | 46 | 10 | 218061733 |
| 100 | GL 45 | 110 | 56 | 10 | 218062438 |
| 250 | GL 45 | 138 | 70 | 10 | 218063631 |
| 500 | GL 45 | 176 | 86 | 10 | 218064439 |
| 1000 | GL 45 | 225 | 101 | 10 | 218065435 |
| 2000 | GL 45 | 260 | 136 | 10 | 218066337 |
| 5000 | GL 45 | 330 | 182 | 1 | 218067333 |
| 10000 | GL 45 | 410 | 227 | 1 | 1173548 |
Широкогорлые бутылки
Представляют собою бутылки DURAN® EXTENDED с полиуретановым покрытием
Поставляются в четырёх вариантах:
1) Прозрачные с синими крышкой и сливным кольцом
Оснащены синими крышкой и сливным кольцом из полипропилена, который имеет хорошую химическую стойкость и выдерживает автоклавирование до 140 ℃
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 250 | GLS 80® | 95 | 110 | 10 | 218653652 |
| 500 | GLS 80® | 101 | 153 | 10 | 1160152 |
| 1000 | GLS 80® | 101 | 223 | 10 | 1160163 |
| 2000 | GLS 80® | 136 | 253 | 10 | 1160164 |
| 3500 | GLS 80® | 160 | 276 | 1 | 218656958 |
| 5000 | GLS 80® | 182 | 315 | 1 | 1160165 |
2) Прозрачные без крышки и сливного кольца
Крышку и сливное кольцо можно подобрать под индивидуальные нужды
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 250 | GLS 80® | 95 | 105 | 10 | 218653603 |
| 3500 | GLS 80® | 160 | 271 | 1 | 218656909 |
3) Тёмные с синими крышкой и сливным кольцом
Подходят для светочувствительных реагентов; оснащены синими крышкой и сливным кольцом из полипропилена, который имеет хорошую химическую стойкость и выдерживает автоклавирование до 140 ℃
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 500 | GLS 80® | 153 | 101 | 10 | 1167308 |
| 1000 | GLS 80® | 223 | 101 | 10 | 1167309 |
4) Тёмные без крышки и сливного кольца
Подходят для светочувствительных реагентов; крышку и сливное кольцо можно подобрать под индивидуальные нужды
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 250 | GLS 80® | 105 | 95 | 10 | 218663637 |
| 500 | GLS 80® | 148 | 101 | 10 | 218664436 |
| 1000 | GLS 80® | 218 | 101 | 10 | 218665432 |
| 2000 | GLS 80® | 248 | 136 | 10 | 218666334 |
| 3500 | GLS 80® | 271 | 160 | 1 | 218666934 |
| 5000 | GLS 80® | 310 | 182 | 1 | 218667339 |
| 10000 | GLS 80® | 385 | 229 | 1 | 218668635 |
| 20000 | GLS 80® | 480 | 288 | 1 | 218669134 |











