Бутылки лабораторные DURAN ORIGINAL, прозрачные
Лабораторные бутылки DURAN® ORIGINAL разработаны более 50 лет назад и с тех пор прекрасно себя зарекомендовали во всём мире. Изготовлены из боросиликатного стекла DURAN®, которое обладает превосходной химической и термической устойчивостью, поэтому эти бутыли идеально подходят для хранения, транспортировки и приготовления сред и растворов. Выполнены в соответствии с ISO 4796-1.
- С синими крышкой и сливным кольцом
- С красными крышкой и сливным кольцом
- Без крышки и сливного кольца
С синими крышкой и сливным кольцом
Оснащены синими крышкой и сливным кольцом из полипропилена, который имеет хорошую химическую стойкость и выдерживает автоклавирование до 140 ℃
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 10 | GL 25 | 59 | 33 | 10 | 218010851 |
| 25 | GL 25 | 74 | 36 | 10 | 218011453 |
| 50 | GL 32 | 91 | 46 | 10 | 218011753 |
| 100 | GL 45 | 105 | 56 | 10 | 218012458 |
| 150 | GL 45 | 115 | 62 | 10 | 218012955 |
| 250 | GL 45 | 143 | 70 | 10 | 218013651 |
| 500 | GL 45 | 181 | 86 | 10 | 218014459 |
| 750 | GL 45 | 208 | 95 | 10 | 218015155 |
| 1000 | GL 45 | 230 | 101 | 10 | 218015455 |
| 2000 | GL 45 | 265 | 136 | 10 | 218016357 |
| 3500 | GL 45 | 300 | 160 | 1 | 218016957 |
| 5000 | GL 45 | 335 | 182 | 1 | 218017353 |
| 10000 | GL 45 | 415 | 227 | 1 | 218018658 |
| 15000 | GL 45 | 450 | 268 | 1 | 218018855 |
| 20000 | GL 45 | 510 | 288 | 1 | 218019157 |
| 25000 | GL 45 | 545 | 316 | 1 | 218019251 |
С красными крышкой и сливным кольцом
С красными крышкой из ПБТ (полибутилентерефталат) и кольцом из ЭТФЭ (этилен-тетрафторэтилен), которые имею хорошую химическую стойкость и способны выдержать автоклавирование до 180 ℃
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 100 | GL 45 | 105 | 56 | 10 | 218012417 |
| 250 | GL 45 | 143 | 70 | 10 | 218013619 |
| 500 | GL 45 | 181 | 86 | 10 | 218014418 |
| 1000 | GL 45 | 230 | 101 | 10 | 218015414 |
| 2000 | GL 45 | 265 | 136 | 10 | 218016316 |
| 5000 | GL 45 | 335 | 182 | 1 | 218017312 |
| 10000 | GL 45 | 415 | 227 | 1 | 218018617 |
Без крышки и сливного кольца
Крышку и сливное кольцо можно подобрать под индивидуальные нужды
| Объём, мл | Тип горловины | Высота, мм | Диаметр, мм | Упаковка, штук | Артикул |
| 10 | GL 25 | 55 | 33 | 10 | 218010802 |
| 25 | GL 25 | 70 | 36 | 10 | 218011404 |
| 50 | GL 32 | 87 | 46 | 10 | 218011704 |
| 100 | GL 45 | 100 | 56 | 10 | 218012409 |
| 150 | GL 45 | 110 | 62 | 10 | 218012906 |
| 250 | GL 45 | 138 | 70 | 10 | 218013602 |
| 500 | GL 45 | 176 | 86 | 10 | 218014401 |
| 750 | GL 45 | 203 | 95 | 10 | 218015106 |
| 1000 | GL 45 | 225 | 101 | 10 | 218015406 |
| 2000 | GL 45 | 260 | 136 | 10 | 218016308 |
| 3500 | GL 45 | 295 | 160 | 1 | 218016908 |
| 5000 | GL 45 | 330 | 182 | 1 | 218017304 |
| 10000 | GL 45 | 410 | 227 | 1 | 218018609 |
| 15000 | GL 45 | 445 | 268 | 1 | 218018806 |
| 20000 | GL 45 | 505 | 288 | 1 | 218019108 |







