Технические характеристики
| HI9124 | HI9125 | HI9126 | |
| Диапазон pH | от -2.00 дo 16.00 pH | ||
| Разрешение pH | 0,01 pH | ||
| Точность pH | ±0,01 pH | ||
| Калибровка pH | одно- или двухточечная по пяти буферным растворам из памяти (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) | автоматическая, одно- или двухточечная по пяти буферным растворам из памяти (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) | |
| Температурный диапазон | от -20,0 дo 120,0 ºC | ||
| Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C | ||
| Точность температуры | ±0,4°C | ||
| Температурная компенсация | ручная или автоматическая от -20,0 дo 120,0°C | ||
| Калибровка наклона | от 80 дo 108% / ±1 pH | ||
| pH электрод | рН электрод HI1230B с разъёмом BNC и кабелем 1 м | ||
| Термодатчик | Датчик температуры HI7662 из нержавеющей стали с 1 м (3,3 ‘) кабелем (входит в комплект) | ||
| Входное сопротивление | 10¹² Ом | ||
| Тип батареи/срок службы | 1,5V (3) AAA / приблизительно 200 часов непрерывной работы | ||
| Автоотключение | После 20 мин бездействия (функция может отключаться) | ||
| Окружающая среда | от 0 до 50 ° C; относительная влажность макс. 100% | ||
| Размеры | 185 x 72 x 36 мм (7,3 x 2,8 x 1,4”) | ||
| Вес | 400 г | ||
В комплект поставки входит: прибор HI 912*, рН электрод в пластиковом корпусе HI 1230B, датчик температуры HI7662, буферные растворы, пластиковые стаканчики, батарейки, чемодан для транспортировки.






