Алонж, Химлаборприбор
Алонж применяется при работах по дистилляции, перегонке и других процессах в органическом синтезе.
Алонж АИ
Алонж изогнутый применяется при обычной перегонке не под вакуумом.
Обозначение по ГОСТ 25336-82 — Алонж АИ.
| Шлиф | L, мм | H, мм | Арт. |
| 14/23 | 50 | 60 | 1911 |
| 19/26 | 60 | 75 | 1910 |
| 19/26 | 70 | 75 | 1909 |
| 29/32 | 75 | 100 | 1908 |

Алонж АИО
Алонж изогнутый с отводом применяется при вакуумной перегонке. Имеет отвод для подключения вакуумного насоса.
Обозначение по ГОСТ 25336-82 — Алонж АИО.
| Шлиф керна | Шлиф муфты | L, мм | H, мм | d, мм | h, мм | Арт. |
| 14/23 | 14/23 | 50 | 50 | 6 | 20 | 1583 |
| 19/26 | 14/23 | 50 | 50 | 9 | 20 | 1584 |
| 29/32 | 14/23 | 50 | 65 | 9 | 20 | 1585 |
| 29/32 | 19/26 | 65 | 65 | 9 | 20 | 1586 |
| 29/32 | 29/32 | 75 | 65 | 9 | 20 | 1587 |
| 19/26 | 14/23 | 70 | 50 | 6 | 20 | 4850 |
| 14/23 | 29/32 | 75 | 65 | 9 | 20 | 4851 |

Алонж АО
Алонж с отводом применяется при вакуумной перегонке. Имеет отвод для подключения вакуумного насоса.
Обозначение по ГОСТ 25336-82 — Алонж АО.
| Шлиф керна | Шлиф муфты | H, мм | h, мм | d, мм | Арт. |
| 14/23 | 14/23 | 90 | 55 | 6 | 2398 |
| 14/23 | 14/23 | 80 | 45 | 6 | 2314 |
| 14/23 | 19/26 | 95 | 65 | 5 | 2389 |
| 14/23 | 29/32 | 95 | 70 | 5 | 2390 |
| 19/26 | 14/23 | 95 | 55 | 6 | 2391 |
| 29/32 | 14/23 | 90 | 55 | 9 | 2399 |
| 29/32 | 29/32 | 125 | 75 | 9 | 3397 |

Алонж АКП
Комплект АКП применяется при вакуумной фракционной перегонке. Имеет отвод для подключения вакуумного насоса.
Обозначение по ГОСТ 25336-82 — Алонж АКП.
| Наименование | Арт. |
| Комплект АКП (Алонж АКП + Паук АКП) | 1282 |
| Алонж АКП (шлиф керна — 14/23, шлиф муфты — 14/23) | 2310 |
| Паук АКП с 4 отводами (шлиф керна — 14/23, шлиф муфты — 14/23) | 1523 |










