Пипетки Мора Hirschmann имеют класс точности AS. Выполнены в соответствии с DIN EN ISO 648 из стекла марки марки AR-GLAS®. Откалиброваны по выливаемому объёму. Имеют сертификат качества на партию. Автоклавируются.

На полный слив. Номинал – верхняя кольцевая отметка, ноль – кончик пипетки. Имеют высококонтрастную градуировку, нанесённую синей эмалью.

Объём, мл Погрешность, мл Упаковка, штук Артикул
1,0 ±0,008 12 1341133
2,0 ±0,01 12 1341140
2,5 ±0,01 6 1341145
3,0 ±0,01 6 1341148
5,0 ±0,015 6 1341155
10,0 ±0,02 6 1341160
15,0 ±0,03 6 1341164
20,0 ±0,03 6 1341165
25,0 ±0,03 6 1341170
50,0 ±0,05 6 1341175
100,0 ±0,08 6 1341180

На полный слив. Номинал – верхняя кольцевая отметка, ноль – кончик пипетки. Имеют коричневую градуировку, особо устойчивую к действию реагентов.

Объём, мл Погрешность, мл Упаковка, штук Артикул
0,5 ±0,005 12 1340129
1,0 ±0,008 12 1340133
1,5 ±0,01 12 1340139
2,0 ±0,01 12 1340140
2,5 ±0,01 6 1340145
3,0 ±0,01 6 1340148
4,0 ±0,015 6 1340150
5,0 ±0,015 6 1340155
6,0 ±0,015 6 1340156
7,0 ±0,015 6 1340157
8,0 ±0,02 6 1340158
9,0 ±0,02 6 1340159
10,0 ±0,02 6 1340160
15,0 ±0,03 6 1340164
20,0 ±0,03 6 1340165
25,0 ±0,03 6 1340170
30,0 ±0,03 6 1340173
40,0 ±0,05 6 1340174
50,0 ±0,05 6 1340175
100,0 ±0,08 6 1340180

На частичный слив. Номинал – верхняя кольцевая отметка, ноль – нижняя кольцевая отметка. Имеют коричневую градуировку, особо устойчивую к действию реагентов.

Объём, мл Погрешность, мл Упаковка, штук Артикул
0,5 ±0,005 12 1340229
1,0 ±0,008 12 1340233
2,0 ±0,01 12 1340240
3,0 ±0,01 6 1340248
5,0 ±0,015 6 1340255
10,0 ±0,02 6 1340260
15,0 ±0,03 6 1340264
20,0 ±0,03 6 1340265
25,0 ±0,03 6 1340270
50,0 ±0,05 6 1340275
100,0 ±0,08 6 1340280


Производитель – Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG (Германия)

Тип оборудования – Мерная посуда

Похожие страницы