
Диапазон измерения: | Brix: 0.0…20.0%; Концентрация CO2: 1. 0.000…12.000 об; 2. 0.000…24.000 x10^(-6) кг/см^3; 3. 0.000…24.000 г/л; Давление: 1. 0.00…10.00 бар; 2. 10…10000 мбар; 3. 0.000…145.000 psi; 4. 0.000…1.000 МПа ; 5. 0…1000 кПа; Температура: 1. 0.0 to 30.0 ℃; 2. 32.0 to 86.0 °F; 3. 273 to 303 K; |
Разрешение: | Brix: 0.01%; Концентрация CO2: 1. 0.001 об; 2. 0.001 x10^(-6) кг/см^3; 3. 0.0001 г/л; Давление: 1. 0.01 бар; 2. 10; 3. 0.001 psi; 4. 0.001 МПа ; 5. 1 кПа; Температура: 1. 0.1 ℃; 2. 0.1 °F; 3. 1 K; |
Точность: | Brix: ±0.05%; Давление: ±1.0% (при температуре образца 20°С); Температура: ±1°С; |
Окружающая среда: | Температура: 0…40°С; Влажность: 30…80%; |
Температура образца: | 0…30°С; |
Функция АТК: | Brix: 5.0…30.0°С; CO2: 0…25°С; |
Размеры и вес: | 40.5×45.0x21.5 см, 12 кг |
Метод размешивания: | Магнитный; |
Сенсор давления: | Мембранный насос, манометр; |
Сенсор температуры: | Платиновый тонкопленочный температурный сенсор; |
Объем образца: | 100 мл; |
Время измерения: | Порядка 60 секунд; |
Выходы: | USB; |
Источник света: | LED (D-линия спектра); |
Энергопотребление: | 50ВА; |
Питание: | AC100-240 В; |
Класс защиты: | IP65 (защита от влаги и пыли) |
Производитель – ATAGO
Тип оборудования – Измерители CO2