Технические характеристики
| Измерение температуры (сенсор NTC) | |
| Диапазон измерений | -10 … +70 °C, -40 … +70 °Cтр |
| Погрешность | ±0,5 °C (при +25 °C) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Измерение влажности (емкостный сенсор) | |
| Диапазон измерений | 2 … 98 % ОВ |
| Погрешность | ±2 % ОВ (2 … 98 % ОВ) |
| Разрешение | 0,1 % ОВ |
| Размеры | 111 x 90 x 40 мм |
| Рабочая температура | -10 … +70 °C |
| Частота измерений | 18 с. |
| Корпус | ABS |
| Тип батареи | 9 В блочная батарейка 6F22 |
| Ресурс батареи | приблизительно 1 год |
| Тип дисплея | LCD |
| Температура хранения | -40 … +70 °C |
| Вес | 168 г |



