Поляриметр автоматический SAC-i
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
Поляриметр SAC-i, арт. 5951 — автоматический прибор от компании ATAGO. После популярной модели поляриметра AP-300 компания ATAGO создала более совершенную модель поляриметра, специально разработанную для эксплуатации в интенсивных условиях сахарного производства. Поляриметр SAC-i имеет повышенную надёжность, воспроизводимость, стабильность измерений и лучшие технические характеристики.
Технические характеристики
| Шкалы измерения | Угол вращения плоскости поляризации Международная сахарная шкала без АТК (автоматическая температурная компенсация) Международная сахарная шкала с АТК Удельное вращение Концентрация Чистота сахарного раствора Угол оптического вращения (скомпенсированное значение с учетом температуры) |
| Диапазон измерения | Угол оптического вращения в интервале от -89.999 до +90.000° или от -360 до +360° Международная сахарная шкала в интервале от -259 до +259° |
| Минимальное значение | Угол оптического вращения 0.001° Международная сахарная шкала 0.001°Z |
| Точность измерения | Угол оптического вращения ±0.005° (в интервале от -45 до +45°) Концентрации сахара в международных сахарных единицах ±0.015°Z (в интервале -от -130 до +130°Z) — проверяется по стандартной кварцевой пластине.ПРИМЕЧАНИЕ! По данным описания типа средств измерения Государственного реестра СИ РБ : по углу оптического вращения — не более ±0,01° (в диапазоне измерений от -35° до +35° ), ±0,03° — в остальном диапазоне;
по международной сахарной шкале ±0.03°Z (в диапазоне измерений от — 100° Z до + 100° Z) , ±0,1° Z в остальном диапазоне. |
| Воспроизводимость | ±0.003° Angle of Rotation and ±0.009°Z |
| Поглощение света | up to OD2* ( ОD = Оптическая плотность: измерение поглощения света.) OD2 = 1/100 поглощение и 1% пропускание. |
| Диапазон температурной компенсации для международной сахарной шкалы | от 10 до 40℃ |
| Тип дисплея | Цветной ЖКЭ (сенсорный экран) 7.5 дюймов |
| Источник света | LED |
| Длина измерительной волны | 589 нм ( D-line) |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Размеры и вес | 60×36.5×21 см, 20.0кг |



