Измерители многофункциональные HI 99100*
Измерители многофункциональные идеально совмещают в себе несколько приборов. Пользователю остается всего ли выбрать контролируемые параметры и наслаждаться работой.
Технические характеристики
| HI 991001 | HI 991003 | ||
| Диапазон рН | от -2.00 до 16.00 pH | ||
| Разрешение рН | 0.01 pH | ||
| Точность рН | ±0.02 pH | ||
| Калибровка рН | автоматическая, по 1 или 2 точкам с использованием двух наборов стандартных буферов (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 или pH 4,01 / 6,86 / 9,18) | ||
| Диапазон температур | от -5.0 до 105.0°C | ||
| Разрешающая способность по температуре | 0.1°C | ||
| Точность температуры | ± 0,5 ° C (в диапазоне до 60 ° C); ± 1,0 ° C (вне диапазона) | ||
| Диапазон мВ | — | ±1999 мВ | |
| Разрешение мВ | — | 1 мВ | |
| Точность мВ | — | ±2 мВ | |
| рН-mV | — | ±825 мВ (рН-mV) | |
| Разрешение | — | 1 мВ | |
| Точность | — | ±1 мВ | |
| Температурная компенсация | автоматическая от -5,0 до 105,0ºC | ||
| Электрод / зонд | pH/ОВП электрод HI1296D с предварительным усилением и встроенным температурным датчиком, разъёмом DIN и 1 м (3,3 ‘) кабелем (входит в комплект) | pH/ОВП электрод HI1297D с предварительным усилением и встроенным температурным датчиком, разъёмом DIN и 1 м (3,3 ‘) кабелем (входит в комплект) | |
| Тип батареи / долговечность | 1.5В (3) AAA / примерно 1200 часов непрерывного использования; автоматическое отключение через 8 минут неиспользования | ||
| Окружающая среда | от 0 до 50 ° C ; относительная влажность макс. 100% | ||
| Размеры | 152 x 58 x 30 мм | ||
| Вес | 205 г | ||



