Стаканы лабораторные, Химлаборприбор
Стаканы производства ХИМЛАБОРПРИБОР предназначены для выполнения рутинных лабораторных процедур, таких как приготовление, фильтрование, смешение или выпаривание растворов. Благодаря утолщенной равномерной стенке изделие идеально подходит для нагревания даже при очень высоких температурах. Объём указан приблизительно. Стаканы изготовлены в соответствии с ГОСТ 25336-82 и ISO 3819 из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
Высокие
Выпускаются в двух исполнениях: с носиком (тип В-1) и без носика (тип В-2).
| Объём, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | С носиком, тип В-1, артикул | Без носика, тип В-2, артикул |
| 50 | 38 | 70 | 2971 | 3249 |
| 100 | 48 | 80 | 2972 | 3250 |
| 150 | 54 | 98 | 656 | 701 |
| 250 | 60 | 120 | 657 | 702 |
| 400 | 70 | 130 | 554 | 708 |
| 600 | 80 | 150 | 550 | 710 |
| 800 | 90 | 175 | 549 | 711 |
| 1000 | 95 | 180 | 547 | 713 |
| 2000 | 120 | 240 | 680 | 717 |
| 3000 | 135 | 280 | 687 | 720 |
Низкие
Выпускаются в двух исполнениях: с носиком (тип Н-1) и без носика (тип Н-2).
| Объём, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | С носиком, тип Н-1, артикул | Без носика, тип Н-2, артикул |
| 50 | 42 | 60 | 4499 | 3648 |
| 100 | 50 | 70 | 3658 | 3659 |
| 150 | 60 | 80 | 619 | 630 |
| 250 | 70 | 95 | 621 | 642 |
| 400 | 80 | 110 | 622 | 643 |
| 600 | 90 | 125 | 557 | 558 |
| 800 | 100 | 135 | 556 | 644 |
| 1000 | 105 | 145 | 631 | 647 |
| 2000 | 130 | 185 | 640 | 653 |
| 3000 | 150 | 210 | 624 | 654 |
| 5000 | 170 | 270 | 641 | 655 |
Низкие с двойной шкалой
Имеют двойную градуировку для более удобного определения объемов используемых веществ. Выпускаются в двух исполнениях: с носиком (тип Н-1) и без носика (тип Н-2).
| Объём, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | С носиком, тип Н-1, артикул | Без носика, тип Н-2, артикул |
| 50 | 42 | 60 | 4516 | 4517 |
| 100 | 50 | 70 | 4518 | 4519 |
| 150 | 60 | 80 | 4520 | 4521 |
| 250 | 70 | 95 | 4522 | 4523 |
| 400 | 80 | 110 | 4524 | 4509 |
| 600 | 90 | 125 | 4503 | 4510 |
| 800 | 100 | 135 | 4504 | 4511 |
| 1000 | 105 | 145 | 4505 | 4512 |
| 2000 | 130 | 185 | 4506 | 4513 |







