Эффективный и экологичный
* дополнительное высокотемпературное каталитическое окисление для удаления следов углеводородов.
* самый маленький углеродный след.
Безопасный и надежный
* без высокого давления, внутреннее давление намного ниже, чем у баллона, нет риска взрыва, безопасность транспортировки.
* обнаружение и функция тревоги
* датчики давления воздуха и система сигнализации и отключения при аварийных ситуациях.
* датчики низкой и высокой температуры в модулях прибора и температурный мониторинг высокотемпературной печи каталитического окисления.
*автоматическое управление высокотемпературным каталитическим окислением.
Экономичный и удобный
* существенная экономия на дорогостоящей установке магистралей от источника газа до измерительной установки.
* возможна работа 24 часа в сутки для максимальной производительности.
|
Модель Характеристики |
HP 500 | HP 1000 | HP 2000 | HP 4000 |
| Максимальный поток азота | 500 мл/мин | 1000 мл/мин | 2000 мл/мин | 4000 мл/мин |
| Чистота азота | >99.999 % | >99.999 % | >99.999 % | >99.9 % |
| Точка росы | –50 оС | |||
| Максимальное выходное давление | ~ 5 бар | |||
| Максимальное входное давление | 7~ 10 бар | |||
| Падение давления | 1.5 бар | |||
| Требования к качеству входного воздуха | Безмасляный и чистый воздух, рекомендуется использовать генератор воздуха с сушилкой ISO8573-1:2010 Class 1.2.1 |
|||
| Источник питания | 110-120В 60Гц / 220-240В 50Гц | |||
| Потребляемая мощность | 12 Вт | |||
| Размер прибора | 175 (Ш) * 490 (Г) * 670 (В) мм | |||
| Масса прибора | 25.5 кг | 30.5 кг | 30.5 кг | 30.5 кг |
| Рабочая температура | 15-35 ℃ | |||
| Вход | Газовый соединитель по спецификации 1/4 интерфейса Swagelok, подходит для трубы диаметром 6 мм | |||
| Выход | Газовый соединитель по спецификации 1/8 интерфейса Swagelok, подходит для трубы диаметром 4 мм | |||
| Сертификаты | CE, FCC | |||
|
Модель Характеристики |
HP 200+OVEN | HP 500+OVEN | HP 1000+OVEN | HP 2000+OVEN | HP 4000+OVEN |
| Максимальный поток азота | 200 мл/мин | 500 мл/мин | 1000 мл/мин | 2000 мл/мин | 4000 мл/мин |
| Чистота | +99.9999 % | +99.9999 % | +99.999 % | +99.999 % | +99.99 % |
| Содержание углеводородов | 0.1 ppm | ||||
| Точка росы | -50 ℃ | ||||
| Максимальное выходное давление | ~ 5 бар | ||||
| Максимальное входное давление | 7~ 10 бар | ||||
| Падение давления | 1.5 бар | ||||
| Требования к качеству входного воздуха | Безмасляный и чистый воздух, рекомендуется использовать генератор воздуха с сушилкой ISO8573-1:2010 Class 1.2.1 |
||||
| Источник питания | 110-120В 60Гц / 220-240В 50Гц | ||||
| Потребляемая мощность | 270 Вт | ||||
| Размер прибора | 175 (Ш) * 490 (Г) * 670 (В) мм | ||||
| Масса прибора | 26.9 кг | ||||
| Рабочая температура | 15-35 ℃ | ||||
| Вход | Газовый соединитель по спецификации 1/4 интерфейса Swagelok, подходит для трубы диаметром 6 мм | ||||
| Выход | Газовый соединитель по спецификации 1/8 интерфейса Swagelok, подходит для трубы диаметром 4 мм | ||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||
|
Модель Характеристики |
MS5 | MS25 | MS80 | MS80-380V |
| Потребляемая мощность (Вт) | 600 | 1200 | 3100 | 3900 |
| Источник питания | 220В/50Гц | 380В/50Гц | ||
| Чистота азота | 99~99.9% | 97~99.9% | 96~99.9% | 99~99.9% |
| Производительность (л/мин при 6.9 бар) | 1~5 | 5~25 | 20~80 | 20~80 |
| Входное давление | 8 бар | |||
| Пластификаторы (PAEs) | отсутствуют | |||
| Точка росы | < -42 оС | < -49 оС | < -45 оС | < -54 оС |
| Уровень фильтрации частиц (мкм) | < 0.01 | |||
| Влажность | 0-80 % без конденсации | |||
| Температура окружающей среды | 10-35 оС | |||
| Скорость мотора (об/мин) | 1450 | |||
| Размеры (мм) | 300×550×560 | 480×825×770 | 605×905×1270 | 850×720×1065 |
| Выход | 6mm quick connector или G1/4 Male | |||
| Уровень шума (dB) | 58 | 58 | 68 | 65 |
| Масса (кг) | 40 | 95 | 242 | 219.5 |
Производитель – WIGGENS
Тип оборудования – Генераторы газов










