Климатические камеры серии HPP,  производства Memmert GmbH, Германия, разработаны специально для испытаний стабильности, а также хранения образцов при заданных параметрах среды. Высокая точность управления температурным режимом в сочетании с активным контролем влажности обеспечивают полное соответствие директиве ICH Q1A для испытаний стабильности. 
Благодаря технологии на основе элементов Пельтье охлаждение и нагрев осуществляются одной и той же системой. Инновационные камеры постоянных климатических условий серии HPP позволяют снизить эксплуатационные расходы на 90% по сравнению с компрессорными климатическими камерами. Испытания стабильности чаще всего проходят при температурном режиме от +20 до +30 оС, что близко к температуре окружающей среды. В этих условиях лучше всего проявляются преимущества технологии на основе элементов Пельтье, поскольку камеры на ее основе затрачивают минимум энергии при малых отклонениях температуры по сравнению с компрессорными климатическими камерами. Камеры, оснащенные элементами Пельтье, не нуждаются в применении хладагентов и не требуют частого профилактического обслуживания. Элементы Пельтье могут контролироваться по отдельности, чтобы обеспечить ещё большую однородность температурного режима и влажности в рабочей камере. Для упрощения IQ/OQ/PQ валидации калибровочные значения температуры и влажности могут выставляться непосредственно на панели ControlCOCKPIT по трем свободно выбираемым точкам измерения.
Светодиодный модуль для проведения циклов день-ночь поставляется с двумя альтернативными вариантами цветовой температуры: холодный белый свет (цветовая температура 6500K) или холодный белый в сочетании с теплым белым светом (цветовая температура 2700 К), освещенность регулируется с шагом 1%.
Стандартная комплектация:
- рабочая камера (нержавеющая сталь 1.4301 , ASTM 304);
- принадлежности ( 2 решетки из нержавеющей стали);
- корпус (текстурированная нержавеющая сталь, задняя панель из оцинкованной стали, интуитивно-понятное управление с помощью сенсорного экрана в исполнении TwinDISPLAY );
- двойные дверцы (внешняя – полностью изолированная из нержавеющей стали, внутренняя – стеклянная (для моделей HPP 1060, 1400,2200 – стальная дверь со смотровым подогреваемым окошком и двухточечным замком; модель HPP 750, 1060, 1400 – двухстворчатая дверца, модель HPP 2200 – трехстворчатая дверца).
- подключение (сетевой кабель с вилкой);
- установка ( 4 ножки; модели HPP 400 и 750 – блокируемые ролики; HPP 1060, 1400 и 2200 – регулируемые по высоте блокируемые ролики).
| Модели | 110 | 260 | 400 | 750 | 1060 | 1400 | 2200 | 
| Рабочая камера из нержавеющей стали 1.4301 (ASTM 304) | |||||||
| Объем камеры, л | 108 | 256 | 384 | 749 | 1060 | 1360 | 2140 | 
| Ширина рабочей камеры, мм | 560 | 640 | 1040 | 1250 | 1972 | ||
| Высота рабочей камеры, мм | 480 | 800 | 1200 | 1450 | |||
| Глубина рабочей камеры ( на 10 мм меньше с учетом элементов Пельтье), мм | 400 | 500 | 600 | 850 | 750 | ||
| Количество полок в комплекте, шт. | 2 | 4 | 6 | ||||
| Заводской сертификат калибровки (точка измерения — в центре камеры) | +10оС, +37оС и +30оС/60% ОВ | +30оС/40 % ОВ и +40оС/75 % ОВ | |||||
| Максимальное количество полок, шт. | 5 | 9 | 14 | 28 | 42 | ||
| Максимальная нагрузка на полку, кг. | 20 | 30 | 20 | 30 | |||
| Максимальная нагрузка на камеру, кг | 150 | 200 | 250 | 330 | |||
| Корпус из текстурированной нержавеющей стали | |||||||
| Ширина, мм | 745 | 824 | 1224 | 1435 | 2157 | ||
| Высота (для моделей HPP 400, 750, 1060, 1400 и 2200 с учетом роликов), мм | 864 | 1183 | 1720 | 1726 | 1913 | ||
| Глубина (без дверной ручки), дверная ручка + 56 мм | 656 | 756 | 856 | 1107 | 1007 | ||
| Рабочие характеристики | |||||||
| Рабочий диапазон температур без использования освещения, без создания влажности, °C | 0 (на 20°C ниже комнатной температуры) до +70°C | +15 (на 10оС ниже комнатной температуры) до +60оС | |||||
| Рабочий диапазон температур без использования освещения, с созданием влажности, °C | +5 (на 20°C ниже комнатной температуры) до +70°C | +15 (на 10оС ниже комнатной температуры) до +60оС | |||||
| Рабочий диапазон температур с использованием освещения, с/без созданием влажности, °C | +15°C до +40°C | – | |||||
| Диапазон установки температуры без использования освещения, с созданием влажности, °C | +5°C до +70°C | +15 до +60°C | |||||
| Диапазон установки температуры с использованием освещения, с созданием влажности, °C | +5°C до +70°С | – | |||||
| Диапазон установки температуры с использованием освещения, без создания влажности, °C | 0°C до +70°С | – | |||||
| Диапазон установки температуры без использования освещения, без создания влажности, °C | 0°C до +70°С | +15 до +60°C | |||||
| Диапазон установки влажности с использованием освещения, % ОВ | от 10 до 85 | – | |||||
| Диапазон установки влажности без использования освещения, % ОВ | от 10 до 90 | от 10 до 80 | |||||
| Точность установки влажности, % ОВ | 0,5 | ||||||
| Точность установки температуры, °C | 0.1°C | ||||||
| Энергопотребление при 230В 50/60Гц, Вт | 650 | 920 | 1200 | 1400 | 1500 | 3100 | 3500 | 
| Количество элементов Пельтье на задней стенке, шт. | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
| Размеры | |||||||
| Масса нетто, кг | 77 | 122 | 160 | 208 | 260 | 450 | 493 | 
| Масса брутто (в упаковке), кг | 102 | 173 | 213 | 279 | 424 | 639 | 730 | 
| Ширина в упаковке, мм | 830 | 930 | 1330 | 1370 | 1560 | 2300 | |
| Высота в упаковке, мм | 1050 | 1380 | 1930 | 1910 | 1970 | 2200 | |
| Глубина в упаковке, мм | 800 | 930 | 1050 | 1300 | 1190 | ||
Производитель – Memmert
Тип оборудования – Камеры климатические
 






